-
CASAPACKสแตนเลสที่มีคุณภาพสูงที่สุด ที่น่าเชื่อถือและทนทาน สําหรับความต้องการในการก่อสร้างของเรา
-
ฮัมซ่า มักซูดบริการดีและผลิตภัณฑ์เหล็กพรีเมียร์ ส่งเร็วและราคาดีแน่นอนจะสั่งอีกครั้ง
-
ไดอาน่า คอสต้าประทับใจกับความแข็งแกร่งและการเสร็จสิ้นของเหล็ก เหมาะสําหรับโครงการอุตสาหกรรมของเรา การสนับสนุนลูกค้าที่ดีเช่นกัน
-
มัลคอล์ม ฮอร์ตันสแตนเลสที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ในราคาที่แข่งขัน เป็นคู่หูที่น่าเชื่อถือสําหรับธุรกิจของเรา
-
แมดดิสัน แจ็คสันประสบการณ์ที่เยี่ยมมาก เหล็กตรงกับทุกรายละเอียด และมาทันเวลา สื่อสารดีตลอด 5 ดาว
-
คริส โจนส์ขนาดใหญ่มาก ทํางานได้ง่ายมาก สั่งเหล็ก 3000 ตัน คุณภาพดีมาก เหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญ่ ผู้จัดจําหน่ายที่น่าเชื่อถือมาก
1.5 มิลลิเมตร - 3.0 มิลลิเมตร โปรไฟล์เหล็กเหล็ก Q355 C ช่องเหล็ก

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียดเหล็กชุบสังกะสี | มาตรฐาน | AiSi |
---|---|---|---|
ระดับ | Q235/Q355 | รูปทรง | ช่อง u, u channel |
การใช้งาน | ไกด์อุตสาหกรรม Rails | พรุนหรือไม่ | ไม่เจาะรู |
ความอดทน | ± 1% | บริการรับรอง | การดัด, การเชื่อม, การเจาะ, การคลาย, การตัด |
สะสมหรือไม่ | ไม่ใช่โลหะผสม | การออกใบแจ้งหนี้ | โดยน้ำหนักจริงโดยน้ำหนักเชิงทฤษฎี |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 7 วัน | ลักษณะ | ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
เงื่อนไขการจัดส่ง | โกง | ตัวอย่าง | ใช้ได้ |
การบรรจุ | บรรจุมาตรฐาน | ความหนา | 1.5-3.0 มม |
ความยาว | ความยาวที่กำหนดเอง | MOQ | 1 ตัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | ที/ที 30%+70% | ||
เน้น | 1.5 มม โปรไฟล์เหล็กกระปุก,3.0 มิลลิเมตร โปรไฟล์เหล็กเหล็กกระปุก,Q355 C สายเหล็กช่อง |
โปรไฟล์เหล็กสําหรับวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง
ชื่อสินค้า | สาย HEA Q235/S235JR/A36 H |
มาตรฐาน | กรณีที่การตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรยนต์ |
วัสดุ | Q235B,SM490,SS400,Q345,Q345B,Q235,Q355,Q390 และอื่นๆ |
ประเภท | สาย H ที่สอด, สาย H ที่ม้วน |
ความสูงของเว็บ | 300-1200mm หรือตามความต้องการ |
ความกว้างของ Flange | 100-400mm หรือตามความต้องการ |
ความหนาของเว็บ | 5-21mm หรือตามความต้องการ |
ความหนาของ flange | 7-24mm หรือตามความต้องการ |
การใช้งาน | สําหรับโครงสร้างอาคารส่วนกลางและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอาคารสูงที่ทันสมัย |
ลักษณะ
H-beam มี flanges ปานกลางหรือเกือบปานกลางบนด้านในและด้านนอก, และปลายของ flanges เป็นมุมขวา, ดังนั้นมันจึงเรียกว่า flange ปานกลาง I-beam.The ความหนาของเว็บไซต์ของ
ราง H ขนาดเล็กกว่าราง I แบบปกติที่มีความสูงของเชือกเท่ากัน และความกว้างของเชือกใหญ่กว่าราง I แบบปกติที่มีความสูงของเชือกเท่ากัน
ดังนั้นมันยังถูกเรียกว่าขั้ว I ขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบขอบข
หน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วย
ความสามารถในการทํางาน, สามารถเปรียบเทียบกับธรรมดา I-beam ปรับปรุงความสามารถในการแบกภาระอย่างมาก, ประหยัดโลหะ 10% ~ 40%.
ใช้ในโครงสร้างหลากหลาย truss สามารถประหยัด 15% ~ 20% ของโลหะ. เนื่องจากความเป็นขนานระหว่างด้านในและด้านนอกของ flange, ปลายขอบเป็นมุมขวา, มันง่ายที่จะ
ประกอบและรวมเป็นทุกชนิดขององค์ประกอบ ดังนั้นมันสามารถประหยัดการปั่นและ riveting ค่าใช้งานของประมาณ 25% และมันสามารถเร่งมากในการก่อสร้างโครงการและสั้น
ระยะเวลาการก่อสร้าง
รายละเอียดของรังสี H | ||||||||||||||
แบบ | ประเภท | ขนาดส่วน ((มม) | พื้นที่ตัดข้ามacm2 | น้ําหนักทฤษฎีkg/m | ปารามิเตอร์การประกอบลักษณะตัดข้าม | |||||||||
จุดเฉื่อย ((cm4) | แพร่รัศมีของความอ่อนแอ ((cm) | โมดูลัสส่วน ((cm3) | ||||||||||||
(ความสูง x ความกว้าง) | H × B | t1 | t2 | r | ||||||||||
IX | ครับ | ix | อย | Wx | วาย | |||||||||
HW | 100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 | |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | ||
175×175 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 | ||
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | ||
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 | ||
200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | ||
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 | ||
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |||
350 × 350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | ||
394×398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |||
เอชเอ็ม | 150 × 100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 | |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 | ||
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 | ||
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 | ||
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 | ||
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 | ||
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 | ||
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 | ||
488 × 300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |||
600 × 300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 | ||
588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |||
594×302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 | |||
HN | 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.2 | 163 | 23 | ||
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | |||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | ||
250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47 | |||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | ||
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | |||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91 | ||
350×175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | |||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 | ||
400×200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | ||
400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | |||
450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | 27100 | 793 | 18 | 3.08 | 1200 | 106 | ||
450×200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 290000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | ||
450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | |||
500×200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | ||
500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | |||
506 × 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | |||
600×200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | ||
600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | |||
606 × 201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | |||
700×300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | ||
700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | m2/m | ||
800×300 | 729 × 300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | ||
800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33 | 6.62 | 7290 | 782 | |||
HP | 200×200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | 1.16 |
250 × 250 | 244 × 252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | 8790 | 2940 | 10.4 | 5.98 | 720 | 233 | 1.45 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | 1.46 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.13 | 1150 | 365 | 1.74 | |
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | 1.75 | ||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7110 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | 1.76 | ||
350 × 350 | 338 × 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | 28200 | 9380 | 14.4 | 8.33 | 1670 | 535 | 2.02 | |
344 × 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | 35300 | 11800 | 14.6 | 8.43 | 2050 | 669 | 2.04 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | 2.04 | ||
350×357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | 42800 | 14400 | 14.7 | 8.53 | 2450 | 809 | 2.06 | ||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | 2.31 | |
394×405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | 59900 | 20000 | 16.7 | 9.63 | 3040 | 986 | 2.33 | ||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | 2.33 | ||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | 2.37 | ||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | 2.35 | ||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | 2.4 | ||
: | 1."#"นิติบุตรที่ระบุไม่ได้เป็นมาตรฐาน | |||||||||||||
2."*"รายละเอียดที่ระบุยังไม่ได้ผลิตในประเทศ | ||||||||||||||
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีรุ่นที่อยู่ในช่วงเดียวกัน มีความสูงในตัวเท่ากัน | ||||||||||||||
4สูตรสําหรับพื้นที่ตัดข้ามคือ "t1 ((H-2t2) + 2Bt2 + 0.858r2" |
คําอธิบายสินค้า
H-beam เป็นโปรไฟล์ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพที่มีการกระจายพื้นที่ตัดข้ามที่ปรับปรุงมากขึ้นและความแข็งแรงต่อสัดส่วนน้ําหนักที่เหมาะสมมากขึ้นชื่อมาจากส่วนเดียวกันกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ "H"เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าส่วนของ H-beam ถูกจัดตั้งในมุมขวา, H-beam มีข้อดี เช่น ความต้านทานบิดแรง, การก่อสร้างที่ง่ายดาย, ประหยัดต้นทุน,และน้ําหนักโครงสร้างเบาในทุกทิศทางและถูกใช้อย่างแพร่หลาย

2ราคาถูกต้อง
3. สะดวกในการก่อสร้างและประหยัดเวลาและแรงงานมาก
4.เบา คุณภาพดี และราคาถูก
5. ความยาวของผลิตภัณฑ์สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า
6ความแข็งแรงทางกลสูง กลับสู่ช่อง C กลับ เพิ่มความเข้มข้น
ห้องปฏิบัติการที่มีใบรับรอง CNAS
(3) ยอมรับการตรวจสอบจากฝ่ายที่สามที่ได้รับการแต่งตั้ง / จ่ายโดยผู้ซื้อ เช่น SGS, BV
(4) เรามี UL, ISO9001/18001, ใบรับรอง FPC





เราตั้งอยู่ที่แชนดง ประเทศจีน เริ่มต้นจากปี 2021 ขายไปยังแอฟริกา ((20.00%), ยุโรปตะวันออก ((12.00%), ตะวันออกกลาง ((12.00%), อเมริกาใต้ ((10.00%), ตลาดในประเทศ ((10.00%), อเมริกาเหนือ ((8.00%), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ((8.00%)เอเชียใต้ ((5.00%), เอเชียตะวันออก ((5.00%), โอเชียเนีย ((2.00%), ยุโรปตะวันตก ((2.00%), ยุโรปใต้ ((2.00%), อเมริกากลาง ((2.00%), ยุโรปเหนือ ((2.00%). มีทั้งหมดประมาณ 101-200 คนในสํานักงานของเรา
2. เราสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการส่ง
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
ผลิตภัณฑ์เหล็ก Galvalume, ผลิตภัณฑ์เหล็กเหล็ก, ผนังหลังคา, PPGI, ผลิตภัณฑ์เหล็กก๊าบอน
4ทําไมคุณถึงซื้อจากเรา และไม่ซื้อจากผู้จําหน่ายอื่น?
Juyiheng เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ที่มีศักยภาพการผลิตประจําปี 2 ล้านตันหนังหลังคา, ทองแดงท่อ / สตาร์และมะกนีเซียมออกไซด์บอด
5เราสามารถให้บริการอะไรได้
สัญญาการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF
ประเภทการชําระเงินที่ยอมรับ: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,บัตรเครดิต,PayPal,Western Union,Cash,Escrow
ภาษาที่พูด:ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาสเปน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาโปรตุเกส,ภาษาเยอรมัน,ภาษาอาหรับ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษารัสเซีย,ภาษาเกาหลี,ภาษาฮินดี,ภาษาอิตาลี